34.7 연습문제
Music Theory for the 21st-Century Classroom
by Robert Hutchinson
21세기 음악이론 한글판 (dcinside digital piano gallery)
음렬주의: 첫째 날
섹션 제목: “음렬주의: 첫째 날”- 음고 정수로 제시한 12음렬의 기본형을 보고 P1·R4·I8·RI10을 오선에 적음.
정답 보기
- 12음렬의 기본형을 보고 다음 오선에 나온 순열의 음렬 형태와 이조 번호를 붙임.
정답 보기
RI10
I1
R5
음렬주의: 둘째 날
섹션 제목: “음렬주의: 둘째 날”- 음고 정수 3, 7, 11, 1, 5, 0, 2, 10, 6, 4, 8, 9로 12×12 매트릭스를 만듦. P0·R3·I8·RI6처럼 모든 음렬 형태와 이조 번호를 표시하고, 매트릭스 안에는 정수 대신 음이름을 적음.
| I↓ | I↓ | I↓ | I↓ | I↓ | I↓ | I↓ | I↓ | I↓ | I↓ | I↓ | I↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| P→ | ←R | ||||||||||||
| ↑RI | ↑RI | ↑RI | ↑RI | ↑RI | ↑RI | ↑RI | ↑RI | ↑RI | ↑RI | ↑RI | ↑RI |
Table 34.7.1.
정답 보기
- 다음 악곡에서 P5를 구하고 겹쳐 나오는 부분까지 모든 음렬 형태와 제시를 찾음.
정답 보기
- 앞 문제의 12음렬을 세 음씩 나눈 네 집합에서 노멀 폼·프라임 폼·인터벌 벡터를 구함. 집합은 [3, 7, 11], [1, 5, 0], [2, 10, 6], [4, 8, 9]임.
정답 보기
집합 1: 3, 7, 11. 노멀 폼: [3, 7, 11] 프라임 폼: (048) 인터벌 벡터: 000300
집합 2: 1, 5, 0. 노멀 폼: [0, 1, 5] 프라임 폼: (015) 인터벌 벡터: 100110
집합 3: 2, 10, 6. 노멀 폼: [2, 6, 10] 프라임 폼: (048) 인터벌 벡터: 000300
집합 4: 4, 8, 9. 노멀 폼: [4, 8, 9] 프라임 폼: (015) 인터벌 벡터: 100110
이 글에 관련해 의견을 나누기 위해 dcinside digital piano gallery에도 게시하고 있습니다. 질문이나 토론은 갤러리를 방문해주세요.