카시오 PX-S7000 디지털 피아노
PX-S7000은 2022년에 발표한 Casio Privia PX-S 시리즈 모델로, PX-S6000, PX-S5000과 함께 나온 상위 라인 모델임. S6000과 동일한 Smart Hybrid Hammer Action을 적용하고, 256음 동시발음, 400음색, 4스피커 Spatial Sound System, LCD 화면, 피치벤드 휠, EX 버튼, 마이크 입력, 고정 스탠드, 고정 3페달 유닛을 넣은 모델임.
거의 모든 사양은 위 PX-6000과 동일함.
PX-S7000에서 추가된 사양은
-
음색 수가 총 400개로 늘어나 그랜드 피아노, 전자피아노, 오르간, 스트링, 신스, 기타, 베이스, 드럼 계열까지 들어감. 또, 대중음악에서 자주 쓰였던 피아노 사운드를 모아 Best-Hit Pianos를 만들어, 특정 곡 분위기에 맞춘 가공된 음색을 쓸 수 있음.
-
고정 스탠드 / 고정 3페달 유닛 / 금속 프레임
-
색상과 인테리어형 외장 / LED 조명 연동
PX-S7000에서 변경된 사양은
- PX-S6000의 노브 2개 대신 EX 버튼 2개가 들어감.
EX 버튼은 값을 돌려 조절하는 컨트롤 노브가 아니라, Arpeggio On/Off, Layer, Split, Sustain, Registration 호출, 앱 재생 제어 같은 기능을 배정해 두고 빠르게 호출하는 단축 버튼임. 그래서 실시간으로 음색 파라미터를 만지는 용도는 PX-S6000의 노브가 더 직관적이고, PX-S7000의 EX 버튼은 자주 쓰는 기능을 바로 켜고 끄는데 적합함.
PX-S6000 : 피치벤드 휠 + 노브 2개 + Control 버튼
PX-S7000 : 피치벤드 휠 + Control 버튼 + EX 버튼 2개
타 브랜드 비교 모델
섹션 제목: “타 브랜드 비교 모델”Roland FP-E50
PX-S7000 상세 스펙
섹션 제목: “PX-S7000 상세 스펙”| 음원 엔진 | Multi-dimensional Morphing AiR |
|---|---|
| 최대 동시발음 | 256음 |
| 음색 수 | 총 400음색 |
| 음색 구성 | 그랜드 피아노, 전자피아노, 오르간, 스트링, 신스, 기타, 베이스, 드럼 계열, Best Hit Pianos 계열 포함 |
| 건반 | Smart Hybrid Hammer Action, 88건반 |
| 건반 재질 | 목재와 수지 복합 재질 |
| 터치 감도 | 5단계, Off |
| 88-Key Digital Scaling | 지원 |
| Hammer Response | 10단계, Off |
| Key Off Response | 3단계 |
| Key Off Simulator | 지원 |
| String Resonance | 10단계, Off |
| Damper Resonance | 10단계, Off |
| Open String Resonance | 10단계, Off |
| Aliquot Resonance | 10단계, Off |
| Key Action Noise | 10단계, Off |
| Damper Noise | 10단계, Off |
| Hall Simulator | 8종 |
| Reverb | 8종 |
| Surround | 3종 |
| Chorus | 12종 |
| Brilliance | 25단계 |
| DSP | 일부 음색 내장 + 100프리셋, 편집 가능 |
| Microphone Effect | 25종 |
| Layer | 지원 |
| Split | 지원 |
| Duet Mode | 지원 |
| Octave Shift | -2옥타브부터 +2옥타브 |
| Transpose | -12부터 +12 |
| Tuning | A4 415.5Hz부터 440.0Hz부터 465.9Hz |
| Scale | 평균율 + 16종 |
| 아르페지에이터 | 50종 |
| 레지스트레이션 | 96개, 4영역 x 24뱅크 |
| 내장곡 | 데모곡 3곡 |
| 사용자 곡 확장 | 10곡, 곡당 최대 약 320KB |
| 레슨 기능 | 오른손, 왼손, 양손 파트 On/Off |
| MIDI 녹음 | 5곡, 2트랙, 약 30000음 |
| 오디오 녹음 | USB 메모리 사용 시 최대 99곡, 곡당 약 25분 |
| 내장 메모리 오디오 녹음 | 최대 99곡, 총 약 18분 |
| 오디오 재생 | 지원 |
| 메트로놈 | 0부터 9박 |
| 템포 범위 | 20부터 255 |
| Tempo Marking Setting | 9종 |
| 가이드 타입 | 메트로놈, 드럼 20패턴 |
| LCD | 백라이트 풀도트 LCD |
| Touch Ring | 지원 |
| Tone Modify | CASIO MUSIC SPACE 앱에서 조작 가능 |
| Piano Position | 4종, Standard, Wall, Center, Table |
| 피치벤드 휠 | 지원, 조명 포함 |
| Modulation | 지원 |
| EX 버튼 | 2개, 조명 포함 |
| Control 버튼 | 지원, 조명 포함 |
| Operation Lock | 지원 |
| Auto Power Off | 지원 |
| Headphone Mode | 지원 |
| 페달 | 고정 3페달 유닛 기본 포함 |
| 댐퍼 페달 | 연속 하프페달 지원 |
| 소프트 페달 | 2단계 조절 지원 |
| 소스테누토 페달 | 지원 |
| 3페달 유닛 | SP-34 별매 연결 가능 |
| 하프페달 | 지원 |
| Expression / Assignable 단자 | 지원 |
| 스피커 | 16cm x 8cm 오벌 스피커 x 4 |
| 스피커 시스템 | 4채널, 4스피커, Spatial Sound System |
| 출력 | 8W x 2 + 8W x 2 |
| 배터리 사용 시 출력 | 3W x 2 + 3W x 2 |
| 전원 | DC 24V, AD-E24250LW 어댑터 |
| 배터리 구동 | AA 알카라인 건전지 8개 |
| 배터리 사용 시간 | 약 4시간 |
| 소비전력 | 20W |
| 크기 | 1340 x 242 x 102mm |
| 전용 스탠드 장착 시 크기 | 1340 x 449 x 741mm |
| 무게 | 14.8kg, 배터리 제외 |
| 전용 스탠드 장착 시 무게 | 28.1kg |
| 색상 | Harmonious Mustard, Black, White |
| Line Out | L/MONO, R 표준 단자 |
| Mic In | 6.3mm 표준 단자, Mic Volume 노브 |
| USB 단자 | Type A, Type B |
| 페달 단자 | 고정 3페달 유닛 또는 SP-34용 단자 지원 |
| Expression / Assignable 단자 | 지원 |
| 헤드폰 단자 | 6.3mm 스테레오 표준 단자 1개, 3.5mm 스테레오 미니 단자 1개 |
| 앱 연결 | CASIO MUSIC SPACE 지원 |
| 무선 연결 | WU-BT10 사용 |
| Bluetooth 버전 | 5.0 |
| Bluetooth Audio | A2DP, SBC |
| Bluetooth MIDI | Bluetooth Low Energy MIDI, GATT |
| MIDI | USB 또는 WU-BT10으로 지원, GM Level 1 호환 |
| 기본 구성품 | WU-BT10, 고정 스탠드, 고정 3페달 유닛, 키 커버, 보면대, AC 어댑터 |
| 별매 액세서리 | SP-34, SC-900P, CC-7LT, CC-7DK |
CASIO MUSIC SPACE와 PX-S7000
섹션 제목: “CASIO MUSIC SPACE와 PX-S7000”| 연결 방식 | WU-BT10 무선 연결, USB 유선 연결 |
|---|---|
| 지원 플랫폼 | iOS, Android |
| 기능 제어 | 음색 선택, 터치 감도, 레조넌스, 메트로놈, 내장곡 설정 |
| 사운드 탐색 | 본체 조작부와 함께 스마트폰 화면에서 음색과 설정 선택 가능 |
| 음원 관련 설정 | String Resonance, Damper Resonance, Open String Resonance, Aliquot Resonance, Key Action Noise, Damper Noise 등 일부 조정 가능 |
| Tone Modify | 앱에서 음색과 이펙트 파라미터 조정 가능 |
| Piano Position | 설치 위치에 맞는 스피커 보정 설정 가능 |
| 곡 기능 | 내장곡 선택, 재생, 연습 보조 |
| 레슨 기능 | 오른손, 왼손, 양손 파트 On/Off |
| MIDI 활용 | Bluetooth MIDI 또는 USB MIDI로 연결 가능 |
| Bluetooth Audio | 스마트폰 음악을 PX-S7000 스피커로 재생 가능 |
| 사용 목적 | 음색, 레조넌스, 이펙트, 내장곡 설정을 화면에서 쉽게 바꾸고, 본체 조작부를 보완하는 용도 |
| 주의점 | 무선 연결은 본체 내장 블루투스가 아니라 WU-BT10 어댑터를 사용하는 방식임 |
이 글에 관련해 의견을 나누기 위해 dcinside digital piano gallery에도 게시하고 있습니다. 질문이나 토론은 갤러리를 방문해주세요.